ลำดับต้นไม้(Tree) | 1384 |
รหัสพรรณไม้(Plant) | 157 |
ชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific Name) | Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby? |
ชื่อวงศ์(Family Name) | Caesalpiniaceae |
ชื่อสามัญ(Common Name) | ขี้เหล็กไทย |
ชื่อพื้นเมือง(Vernacular Name) | ขี้เหล็กบ้าน |
ลักษณะ(Features) | ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงตัวแบบสลับ แผ่นใบรูปไข่ ขนาด 2-2.5 x 3-5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบกลม โคนใบมน ดอกช่อขนาดใหญ่เกิดที่ปลายกิ่ง ช่อดอก ยาว 20-40 เซนติเมตร ดอกย่อยสีเหลือง ผลเป็นฝักแบนค่อนข้างแคบ สีน้ำตาล ขนาด 1-1.5 x 15- |
ชื่อพ้อง(Synonym Name) | Cassia siamea Lam. |
ฤดูออกดอก(Flower Duration Day) | พฤษภาคม-ธันวาคม |
ชนิดพรรณไม้(Planttype Name) | ไม้ยืนต้น |
สัญลักษณ์(Icon) | |
Utm X | 0495155 |
Utm Y | 2077980 |
GPS Latitude | 18.79327205 |
GPS Longitude | 98.95402506 |
ชื่อสถานที่(Location Name) | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ชื่อภาพ(Image Name) | Senna0016 |