View Allplants #1581
ลำดับต้นไม้(Tree) | 1581 |
---|---|
รหัสพรรณไม้(Plant) | 157 |
ชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific Name) | Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby? |
ชื่อวงศ์(Family Name) | Caesalpiniaceae |
ชื่อสามัญ(Common Name) | ขี้เหล็กไทย |
ชื่อพื้นเมือง(Vernacular Name) | ขี้เหล็กบ้าน |
ลักษณะ(Features) | ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงตัวแบบสลับ แผ่นใบรูปไข่ ขนาด 2-2.5 x 3-5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบกลม โคนใบมน ดอกช่อขนาดใหญ่เกิดที่ปลายกิ่ง ช่อดอก ยาว 20-40 เซนติเมตร ดอกย่อยสีเหลือง ผลเป็นฝักแบนค่อนข้างแคบ สีน้ำตาล ขนาด 1-1.5 x 15- |
ชื่อพ้อง(Synonym Name) | Cassia siamea Lam. |
ฤดูออกดอก(Flower Duration Day) | พฤษภาคม-ธันวาคม |
ชนิดพรรณไม้(Planttype Name) | ไม้ยืนต้น |
สัญลักษณ์(Icon) | |
Utm X | 0494459 |
Utm Y | 2079093 |
GPS Latitude | 18.80332931 |
GPS Longitude | 98.94741749 |
ชื่อสถานที่(Location Name) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
ชื่อภาพ(Image Name) | Senna0039 |