View Allplants #1957
ลำดับต้นไม้(Tree) | 1957 |
---|---|
รหัสพรรณไม้(Plant) | 4 |
ชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific Name) | Albizia labbeck (L.) Benth |
ชื่อวงศ์(Family Name) | Mimosaceae |
ชื่อสามัญ(Common Name) | จามจุรี |
ชื่อพื้นเมือง(Vernacular Name) | จ๊าขาม |
ลักษณะ(Features) | ไม้ยืนต้นสูง 12 ? 25 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบย่อยมี 3 ? 8 คู่ แผ่นใบรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ขนาด 1 ? 3 x 2 ? 5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบมน โคนใบไม่เท่ากัน ดอกช่อเกิดเป็นกลุ่มที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลุ่มละ 2 ? 4 ช่อ กลีบดอกสีขาวเหลือง เชื่อมกั |
ชื่อพ้อง(Synonym Name) | |
ฤดูออกดอก(Flower Duration Day) | มีนาคม-เมษายน |
ชนิดพรรณไม้(Planttype Name) | ไม้ยืนต้น |
สัญลักษณ์(Icon) | |
Utm X | |
Utm Y | |
GPS Latitude | |
GPS Longitude | |
ชื่อสถานที่(Location Name) | |
ชื่อภาพ(Image Name) | Tree0086 |