View Allplants #2112
ลำดับต้นไม้(Tree) | 2112 |
---|---|
รหัสพรรณไม้(Plant) | 42 |
ชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific Name) | Croton roxburghii N.P. Balakr. |
ชื่อวงศ์(Family Name) | Euphorbiaceae |
ชื่อสามัญ(Common Name) | เปล้าใหญ่ |
ชื่อพื้นเมือง(Vernacular Name) | เปล้าหลวง |
ลักษณะ(Features) | ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 8-10 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับเป็นกระจุกที่ปลายยอด แผ่นใบรูปรีหรือขอบขนาน ขนาด 4-10 x 11-26 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนสั้นปกคลุม แต่จะหลุดร่วงไปภายหลัง ขอบใบหยัก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ดอกช่อเกิดที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ช่อดอกยาว 20-30 |
ชื่อพ้อง(Synonym Name) | C. oblongifolius Roxb. |
ฤดูออกดอก(Flower Duration Day) | ธันวาคม-กุมภาพันธ์ |
ชนิดพรรณไม้(Planttype Name) | ไม้ยืนต้น |
สัญลักษณ์(Icon) | |
Utm X | |
Utm Y | |
GPS Latitude | |
GPS Longitude | |
ชื่อสถานที่(Location Name) | |
ชื่อภาพ(Image Name) | Tree0180 |